P+F倍加福
UC300-30GM-IUR2-V15產品詳細信息:
p+f倍加福UC300-30GM-IUR2-V15 超聲波傳感器優惠進行中,極小的盲區,通過可編程電纜接口使用ULTRA 3000軟件可進行接近開關參數設定。
產品特征:
- 極小的盲區
- 通過可編程電纜接口使用ULTRA 3000軟件可進行接近開關參數設定
- 電流和電壓輸出
- 同步功能
- 可以調整聲波能量和靈敏度
- 溫度補償
參數表節選:的技術參數 UC300-30GM-IUR2-V15
| 產品闡述 | ||
| Twin-head system | ||
| 一般特性 | ||
| 感應距離 | 15 ... 300 mm | |
| 調節范圍 | 15 ... 300 mm | |
| 盲區 | 0 ... 15 mm | |
| 標準目標板 | 100 mm x 100 mm | |
| 換能器頻率 | approx. 380 kHz | |
| 響應延時 | 小21ms 出廠設置為63ms | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 綠色 LED | 常亮: 通電 閃爍: 待機模式 或者 TEACH-IN 功能下檢測到目標物 | |
| 黃色LED 1 | 常亮: 目標物在檢測范圍內 閃爍: TEACH-IN 功能 | |
| 黃色LED 2 | 常亮: 目標物在檢測范圍內 閃爍: TEACH-IN 功能 | |
| 紅色 LED | 常亮: 溫度/設定插頭未連接 閃爍: 出錯或者設定狀態下沒有檢測到目標物 | |
| 溫度/TEACH-IN連接器 | Temperature compensation , Evaluation range programming , output function setting | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
| 功耗 | ≤ 900 mW | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 data bits, 1 stop bit | |
| 輸入/輸入 | ||
| 同步 | 雙向 0-level -UB...+1 V 1-level: +4 V...+UB 輸入阻抗: > 12 KOhm 同步脈沖: ≥ 100 μs, 同步脈沖周期: ≥ 2 ms | |
| 同步頻率 | ||
| 普通工作模式 | max. 95 Hz | |
| 多重模式 | ≤ 95 Hz / n , n = number of sensors , n ≤ 5 | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 1路電流輸出4...20mA 1路電壓輸出0...10V | |
| 分辨率 | evaluation range [mm]/4000, but ≥ 0.05 mm | |
| 特性曲線偏差 | ≤ 0.2 % of full-scale value | |
| 重復精度 | ≤ 0.1 % of full-scale value | |
| 負載阻抗 | current output: ≤ 500 Ohm Voltage output: ≥ 1000 Ohm | |
| 溫度漂移 | ≤ 2 % from full-scale value (with temperature compensation) ≤ 0.2 %/K (without temperature compensation) | |
| 許可和認證 | ||
| UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認證 | 大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
| 周圍環境 | ||
| 環境溫度 | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 接線類型 | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 不銹鋼 1.4305 塑料部分 PBT | |
| 換能器 | 環氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體 | |
| 重量 | 170 g | |
配套產品: UC300-30GM-IUR2-V15
| Accessories | 文件名稱 |
| BF 30 | Mounting flange |
| BF 30-F | Mounting flange |
| BF 5-30 | Mounting flange |
| M-105 | Sensor well |
| UVW90-M30 | Ultrasonic -deflector |
| UVW90-K30 | Ultrasonic -deflector |
| ULTRA3000 | Service program |
| UC-30GM-R2 | Interface cable |
| V15-G-2M-PVC | Female connector |
| V15-W-2M-PUR | Female connector |
- 上一產品:KFD2-UFC-EX1.D邏輯控制器
- 下一產品:KFU8-FSSP-1.D頻率-電壓電流轉換器






